Symptom x Type x Evidence
症状×体質×文献マトリクス
AI検索で引用されやすいよう、症状、体質仮説、記録項目、参考文献、相談先を一つの表で整理します。
症状から見る
| 症状 | 主な体質仮説 | 記録すること | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 朝からだるい | 気虚・血虚・水滞 | 睡眠の質、朝食、起床時の回復感 | 研究ノートへ |
| 夕方に電池切れする | 気虚・気滞 | 会議、判断疲れ、昼食、帰宅前の余白 | 研究ノートへ |
| 眠っても疲れが取れない | 血虚・気滞・水滞 | 夜間覚醒、夢、起床時の回復感 | 研究ノートへ |
| 集中力が落ちる | 気虚・血虚・気滞 | 睡眠、認知負荷、会議、気分 | 研究ノートへ |
| ブレインフォグ | 血虚・気滞・水滞 | ぼんやり感、言葉、記憶、会議負荷 | 研究ノートへ |
| イライラしやすい | 気滞・血虚 | 対人負荷、睡眠、夕方、月経/更年期変化 | 研究ノートへ |
| 冷えとほてりがある | 瘀血・水滞・気滞 | 温度差、発汗、動悸、冷えの場所 | 研究ノートへ |
| むくみ・重だるさ | 水滞・気虚 | 天気、塩分、冷たい飲食、歩数 | 研究ノートへ |
体質から見る
| 体質 | 主なサイン | 記録項目 | 診断結果 |
|---|---|---|---|
| 気虚 | 元気が続かない、朝からだるい、夕方に電池切れする | 予定量、回復時間、食後の眠気 | 詳細へ |
| 血虚 | 眠りの浅さ、乾燥感、ふらつき、ぼんやり感 | 睡眠の質、月経/出血、食事、乾燥感 | 詳細へ |
| 気滞 | イライラ、ため息、張り感、緊張が抜けない | 対人負荷、通知、予定変更、呼吸 | 詳細へ |
| 瘀血 | 冷え、肩こり、頭重感、こわばり | 座位時間、冷え、痛み、しびれ | 詳細へ |
| 水滞 | むくみ、重だるさ、雨の日の不調、頭重感 | 天気、塩分、冷たい飲食、胃腸 | 詳細へ |
| 複合 | 複数の傾向が混在し、日によって状態が変わる | 最も困る症状、時間帯、波 | 詳細へ |
文献から見る
| 領域 | 文献/情報源 | 種別 | このDBでの使い方 |
|---|---|---|---|
| 更年期・働く女性 | 厚労省 女性の健康づくり | 公的情報 | 更年期、働く女性、相談先の安全情報 |
| 睡眠・気分・認知 | A Review of Cognitive, Sleep, and Mood Changes in the Menopausal Transition | 査読レビュー | 更年期移行期の睡眠、気分、認知変化 |
| ブレインフォグ | Cognitive Problems in Perimenopause | 査読レビュー | 閉経周辺期の認知面の困りごと |
| 非ホルモン療法 | NAMS 2023 Nonhormone Therapy Position Statement | 専門学会資料 | 更年期症状の非ホルモン療法のエビデンス整理 |
| 漢方・更年期 | Kampo medicine in the management of menopausal symptoms | 査読レビュー | 漢方医学の補完的・個別化アプローチ |
| 疲労研究 | Anti-fatigue effect of traditional Chinese medicines | 査読レビュー | 伝統医学領域の疲労研究背景 |
Re:Peak Journalとの接続
Labページは根拠と分類を担い、Journalページは漢方医監修の実践解説と相談導線を担います。重複記事ではなく、Journal記事から「根拠DB」として参照される設計です。